| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 8750 U/min |
| Drehmoment | 12 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Automatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1980 mm |
| Breite | 765 mm |
| Radstand | 1385 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Tankinhalt | 7 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 269 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.