| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 310 ccm |
| Bohrung | 75 mm |
| Hub | 70,1 mm |
| Leistung | 25 PS |
| U/min bei Leistung | 6500 U/min |
| Drehmoment | 28,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1975 mm |
| Breite | 775 mm |
| Radstand | 1375 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Monocoque |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.